SIMPERA
PENGADILAN AGAMA METRO
ARSIP YANG BELUM MASUK LEBIH DARI 3 BULAN TANGGAL PUTUS


No No Perkara Tanggal Putus Selisih (hari)
1 0665/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-06 3.501
2 0746/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-24 3.452
3 0753/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-20 3.487
4 0804/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-06 3.501
5 0824/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-07 3.500
6 0830/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-17 3.459
7 0835/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-21 3.486
8 0861/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-20 3.487
9 0873/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-10 3.466
10 0874/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-06 3.501
11 0875/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-05 3.502
12 0883/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-20 3.487
13 0885/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-17 3.459
14 0890/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-04 3.503
15 0901/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-04 3.503
16 0914/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-11 3.496
17 0932/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-27 3.480
18 0947/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-01 3.475
19 0949/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-14 3.493
20 0956/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-04 3.503
21 0957/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-07 3.500
22 0969/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-06 3.501
23 0970/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-20 3.487
24 0974/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-05 3.502
25 0982/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-20 3.487
26 0983/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-19 3.488
27 0984/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-05 3.502
28 0993/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-05 3.502
29 0998/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-07 3.500
30 0999/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-06 3.501
31 1001/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-03 3.473
32 1009/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-06 3.501
33 1017/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-03 3.444
34 1027/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-07 3.500
35 1028/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-24 3.423
36 1029/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-06 3.501
37 1031/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-06 3.501
38 1032/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-20 3.487
39 1037/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-12 3.495
40 1040/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-14 3.493
41 1041/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-14 3.493
42 1043/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-13 3.494
43 1046/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-06 3.501
44 1051/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-01 3.446
45 1052/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-12 3.495
46 1055/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-13 3.494
47 1057/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-27 3.480
48 1059/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-12 3.495
49 1061/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-12 3.495
50 1063/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-14 3.493
51 1065/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-06 3.501
52 1066/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-13 3.494
53 1070/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-26 3.481
54 1071/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-11 3.496
55 1072/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-18 3.489
56 1073/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-02 3.474
57 1076/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-11 3.496
58 1082/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-19 3.488
59 1087/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-02 3.474
60 1088/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-14 3.493
61 1091/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-13 3.494
62 1093/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-06 3.501
63 1094/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-19 3.488
64 1097/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-18 3.489
65 1100/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-20 3.487
66 1106/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-15 3.461
67 1107/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-26 3.481
68 1114/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-20 3.487
69 1117/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-18 3.489
70 1119/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-26 3.481
71 1120/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-21 3.486
72 1124/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-03 3.473
73 1125/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-03 3.473
74 1126/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-26 3.481
75 1127/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-26 3.481
76 1128/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-25 3.482
77 1131/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-28 3.479
78 1137/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-26 3.481
79 1141/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-02 3.474
80 1148/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-27 3.480
81 1149/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-27 3.480
82 1150/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-26 3.481
83 1151/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-26 3.481
84 1152/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-22 3.454
85 1164/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-25 3.482
86 1173/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-02 3.445
87 1175/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-01 3.446
88 1176/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-01 3.475
89 1181/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-25 3.451
90 1187/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-02 3.474
91 1188/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-22 3.454
92 1190/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-01 3.446
93 1192/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-11 3.465
94 1193/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-21 3.486
95 1194/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-10 3.466
96 1201/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-09 3.467
97 1203/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-28 3.479
98 1205/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-10 3.466
99 1209/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-09 3.467
100 1213/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-23 3.453
101 1222/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-07 3.440
102 1223/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-21 3.426
103 1225/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-16 3.460
104 1228/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-11 3.465
105 1230/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-13 3.494
106 1234/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-05-03 3.383
107 1238/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-05 3.502
108 1240/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-11 3.465
109 1241/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-17 3.459
110 1242/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-24 3.452
111 1246/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-16 3.460
112 1249/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-18 3.458
113 1251/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-18 3.458
114 1253/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-17 3.459
115 1254/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-03 3.473
116 1256/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-12 3.495
117 1261/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-23 3.453
118 1264/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-24 3.452
119 1265/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-24 3.452
120 1267/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-24 3.452
121 1268/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-15 3.432
122 1269/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-26 3.481
123 1277/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-24 3.452
124 1279/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-24 3.452
125 1280/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-23 3.453
126 1281/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-23 3.453
127 1284/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-05 3.502
128 1288/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-06 3.501
129 1289/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-02 3.445
130 1299/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-24 3.452
131 1300/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-24 3.452
132 1301/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-24 3.452
133 1302/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-24 3.452
134 1303/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-01 3.446
135 1305/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-15 3.461
136 1307/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-15 3.432
137 1308/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-03 3.444
138 1309/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-25 3.451
139 1312/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-16 3.431
140 1313/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-24 3.452
141 1314/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-01 3.446
142 1316/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-29 3.447
143 1319/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-05-17 3.369
144 1322/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-25 3.451
145 1327/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-01 3.446
146 1328/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-01 3.446
147 1330/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-07 3.440
148 1333/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-01 3.446
149 1338/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-02 3.445
150 1346/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-11 3.465
151 1348/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-17 3.459
152 1350/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-10 3.466
153 1352/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-08 3.439
154 1355/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-08 3.439
155 1357/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-03 3.444
156 1358/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-03 3.444
157 1362/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-02 3.445
158 1363/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-08 3.439
159 1366/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-18 3.489
160 1367/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-22 3.425
161 1369/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-10 3.437
162 1371/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-10 3.466
163 1374/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-16 3.431
164 1383/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-13 3.403
165 1384/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-06 3.501
166 1387/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-08 3.439
167 1389/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-07 3.440
168 1390/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-11 3.496
169 1397/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-20 3.396
170 1398/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-30 3.417
171 1399/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-23 3.424
172 1401/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-16 3.460
173 1403/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-21 3.426
174 1406/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-22 3.425
175 1410/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-30 3.417
176 1411/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-06 3.501
177 1415/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-19 3.488
178 1416/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-14 3.433
179 1417/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-14 3.433
180 1419/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-05 3.411
181 1421/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-17 3.430
182 1422/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-16 3.431
183 1423/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-16 3.431
184 1427/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-11 3.405
185 1428/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-21 3.426
186 1429/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-19 3.488
187 1431/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-14 3.493
188 1433/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-17 3.430
189 1434/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-06 3.501
190 1437/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-23 3.424
191 1439/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-22 3.425
192 1440/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-25 3.482
193 1442/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-22 3.425
194 1443/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-25 3.451
195 1444/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-14 3.402
196 1445/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-20 3.487
197 1446/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-23 3.424
198 1447/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-03 3.473
199 1448/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-06 3.410
200 0112/Pdt.P/2015/PA.Mt 2016-01-06 3.501
201 0113/Pdt.P/2015/PA.Mt 2016-02-17 3.459
202 1450/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-05 3.502
203 1451/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-21 3.426
204 1452/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-04 3.412
205 1455/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-07 3.500
206 1457/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-23 3.424
207 1458/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-22 3.425
208 1460/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-25 3.482
209 1463/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-05 3.502
210 1465/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-24 3.423
211 1466/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-06 3.501
212 1467/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-06 3.501
213 1468/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-06 3.501
214 1469/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-06 3.501
215 1470/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-12 3.404
216 1472/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-01 3.475
217 1474/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-12 3.404
218 1475/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-29 3.418
219 1476/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-07 3.409
220 1477/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-07 3.500
221 1478/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-06 3.501
222 1480/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-06 3.501
223 1481/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-06 3.501
224 1482/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-05 3.502
225 1483/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-29 3.418
226 1484/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-28 3.419
227 1486/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-05 3.411
228 1487/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-08-01 3.293
229 1488/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-07 3.409
230 1489/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-14 3.493
231 1490/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-30 3.417
232 1491/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-30 3.417
233 1492/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-05-25 3.361
234 1493/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-13 3.403
235 1494/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-23 3.453
236 1495/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-05 3.502
237 1498/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-05 3.411
238 1500/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-07-14 3.311
239 1501/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-20 3.487
240 1502/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-06 3.501
241 1503/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-13 3.494
242 1504/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-13 3.494
243 1505/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-29 3.418
244 1506/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-28 3.419
245 1507/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-15 3.461
246 1508/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-05-17 3.369
247 1509/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-19 3.488
248 1510/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-07 3.409
249 1511/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-14 3.402
250 1512/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-06 3.501
251 1513/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-10 3.466
252 1514/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-05-25 3.361
253 1515/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-14 3.493
254 1516/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-05 3.502
255 1517/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-05 3.502
256 1518/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-11 3.405
257 1519/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-15 3.461
258 1520/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-05 3.502
259 1521/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-05 3.502
260 1522/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-07 3.500
261 1523/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-07 3.500
262 1524/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-13 3.403
263 1525/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-06 3.501
264 1527/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-13 3.403
265 1528/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-06-07 3.348
266 1529/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-23 3.453
267 1531/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-28 3.388
268 1532/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-26 3.390
269 1534/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-14 3.493
270 1535/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-21 3.486
271 1536/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-13 3.494
272 1537/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-13 3.494
273 1538/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-20 3.487
274 1539/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-03 3.473
275 1540/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-05 3.502
276 1541/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-12 3.404
277 1542/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-01 3.475
278 1543/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-04 3.503
279 1544/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-05 3.502
280 1545/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-19 3.397
281 1546/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-28 3.388
282 1547/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-14 3.402
283 1548/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-13 3.403
284 1549/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-13 3.494
285 1550/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-20 3.487
286 1551/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-06 3.501
287 1552/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-19 3.488
288 1554/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-18 3.398
289 1555/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-19 3.397
290 1556/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-23 3.453
291 1557/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-14 3.402
292 1558/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-21 3.486
293 1559/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-13 3.494
294 1560/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-02 3.445
295 1561/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-05-25 3.361
296 1562/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-20 3.396
297 1563/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-19 3.488
298 1564/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-26 3.481
299 1565/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-25 3.482
300 1566/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-04 3.412
301 1567/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-02 3.474
302 1568/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-19 3.397
303 1569/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-05-12 3.374
304 0116/Pdt.P/2015/PA.Mt 2016-01-19 3.488
305 1570/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-21 3.486
306 1571/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-02 3.445
307 1572/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-20 3.487
308 1573/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-27 3.480
309 1574/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-10 3.466
310 1575/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-26 3.390
311 1576/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-19 3.488
312 1577/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-18 3.398
313 1578/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-01 3.475
314 1579/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-26 3.390
315 1580/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-05-12 3.374
316 1582/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-25 3.451
317 1583/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-20 3.487
318 1584/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-20 3.487
319 1585/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-27 3.480
320 1586/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-10 3.466
321 1587/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-19 3.488
322 1588/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-26 3.390
323 1589/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-18 3.489
324 1590/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-01 3.475
325 1591/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-19 3.488
326 1592/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-19 3.488
327 1593/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-06-09 3.346
328 1594/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-28 3.479
329 1595/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-25 3.451
330 1596/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-13 3.494
331 1597/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-20 3.487
332 1598/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-27 3.480
333 1599/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-27 3.480
334 1600/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-26 3.390
335 1601/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-02 3.474
336 1602/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-18 3.489
337 1603/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-18 3.489
338 1604/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-06-28 3.327
339 1605/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-12 3.495
340 1606/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-21 3.395
341 1607/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-05-26 3.360
342 1608/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-03 3.444
343 1609/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-19 3.488
344 1610/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-01 3.446
345 0117/Pdt.P/2015/PA.Mt 2016-01-05 3.502
346 1611/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-18 3.489
347 1612/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-18 3.489
348 1613/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-26 3.390
349 1614/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-11 3.465
350 1615/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-05-19 3.367
351 1616/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-28 3.479
352 1617/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-06-08 3.347
353 1618/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-10 3.466
354 1619/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-26 3.390
355 1620/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-26 3.390
356 1621/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-02 3.445
357 1622/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-20 3.396
358 1623/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-18 3.489
359 0118/Pdt.P/2015/PA.Mt 2016-01-28 3.479
360 1624/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-11 3.405
361 1625/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-02 3.474
362 1626/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-26 3.481
363 1627/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-28 3.388
364 1628/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-28 3.479
365 1629/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-03-02 3.445
366 1630/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-27 3.480
367 0119/Pdt.P/2015/PA.Mt 2016-01-28 3.479
368 1631/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-05 3.411
369 1632/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-05-03 3.383
370 1633/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-02-29 3.447
371 1634/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-05-23 3.363
372 1635/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-05-03 3.383
373 1636/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-05-03 3.383
374 1637/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-01-21 3.486
375 1638/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-04-21 3.395
376 1639/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-05-12 3.374
377 1640/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-05-04 3.382
378 1641/Pdt.G/2015/PA.Mt 2016-05-31 3.355
379 0001/Pdt.G/2016/PA.Mt 2016-03-16 3.431
380 0001/Pdt.P/2016/PA.Mt 2016-01-28 3.479
381 0002/Pdt.G/2016/PA.Mt 2016-02-02 3.474
382 0003/Pdt.G/2016/PA.Mt 2016-02-01 3.475
383 0004/Pdt.G/2016/PA.Mt 2016-02-22 3.454
384 0005/Pdt.G/2016/PA.Mt 2016-01-26 3.481
385 0006/Pdt.G/2016/PA.Mt 2016-05-10 3.376
386 0007/Pdt.G/2016/PA.Mt 2016-04-14 3.402
387 0008/Pdt.G/2016/PA.Mt 2016-02-01 3.475
388 0009/Pdt.G/2016/PA.Mt 2016-03-17 3.430
389 0010/Pdt.G/2016/PA.Mt 2016-03-31 3.416
390 0011/Pdt.G/2016/PA.Mt 2016-02-03 3.473
391 0012/Pdt.G/2016/PA.Mt 2016-02-03 3.473
392 0013/Pdt.G/2016/PA.Mt 2016-02-02 3.474
393 0014/Pdt.G/2016/PA.Mt 2016-02-02 3.474
394 0015/Pdt.G/2016/PA.Mt 2016-05-16 3.370
395 0016/Pdt.G/2016/PA.Mt 2016-02-22 3.454
396 0017/Pdt.G/2016/PA.Mt 2016-05-10 3.376
397 0018/Pdt.G/2016/PA.Mt 2016-05-10 3.376
398 0019/Pdt.G/2016/PA.Mt 2016-05-12 3.374
399 0020/Pdt.G/2016/PA.Mt 2016-05-11 3.375
400 0021/Pdt.G/2016/PA.Mt 2016-03-03 3.444
401 0022/Pdt.G/2016/PA.Mt 2016-05-10 3.376
402 0023/Pdt.G/2016/PA.Mt 2016-02-01 3.475
403 0024/Pdt.G/2016/PA.Mt 2016-02-17 3.459
404 0025/Pdt.G/2016/PA.Mt 2016-05-10 3.376
405 0026/Pdt.G/2016/PA.Mt 2016-02-15 3.461
406 0027/Pdt.G/2016/PA.Mt 2016-05-11 3.375
407 0028/Pdt.G/2016/PA.Mt 2016-02-02 3.474
408 0029/Pdt.G/2016/PA.Mt 2016-02-16 3.460
409 0030/Pdt.G/2016/PA.Mt 2016-02-11 3.465
410 0031/Pdt.G/2016/PA.Mt 2016-05-12 3.374
411 0032/Pdt.G/2016/PA.Mt 2016-02-11 3.465
412 0033/Pdt.G/2016/PA.Mt 2016-03-02 3.445
413 0034/Pdt.G/2016/PA.Mt 2016-03-16 3.431
