Aplikasi Pendukung SIPP 2018 Versi 1.8
PENGADILAN AGAMA METRO
..::DATA TRANSAKSI KEUANGAN SIPP::..
TRANSAKSI KEUANGAN HARIAN



Dari Tanggal : S/d


TRANSAKSI
PENERIMAAN PANJAR DAN TAMBAH PANJAR PERKARA
TANGGAL 07/08/2025 S/D 07/08/2025

No Tanggal Transaksi Nomor Perkara Uraian kode Nomimal
Penerimaan Pengeluaran
1 07/08/2025 289/Pdt.G/2025/PA.Mt Panjar Biaya Perkara PJR A1 255.000
2 07/08/2025 44/Pdt.P/2025/PA.Mt Panjar Biaya Perkara PJR A1 195.000
3 07/08/2025 45/Pdt.P/2025/PA.Mt Panjar Biaya Perkara PJR A1 175.000
4 07/08/2025 290/Pdt.G/2025/PA.Mt Panjar Biaya Perkara PJR A1 270.000
5 07/08/2025 291/Pdt.G/2025/PA.Mt Panjar Biaya Perkara PJR A1 580.000
6 07/08/2025 292/Pdt.G/2025/PA.Mt Panjar Biaya Perkara PJR A1 315.000
JUMLAH NILAI TRANSAKSI 1.790.000 0