TRANSAKSI KEUANGAN ATK HARIAN
REKAP TRANSAKSI
PENGELUARAN BIAYA ATK
TANGGAL 07/08/2025 S/D 07/08/2025
No | Tanggal Transaksi | Nomor Perkara | Uraian | kode | Nomimal |
1 | 07/08/2025 | 289/Pdt.G/2025/PA.Mt | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 75.000 |
2 | 07/08/2025 | 44/Pdt.P/2025/PA.Mt | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 75.000 |
3 | 07/08/2025 | 45/Pdt.P/2025/PA.Mt | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 75.000 |
4 | 07/08/2025 | 290/Pdt.G/2025/PA.Mt | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 75.000 |
5 | 07/08/2025 | 291/Pdt.G/2025/PA.Mt | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 75.000 |
6 | 07/08/2025 | 292/Pdt.G/2025/PA.Mt | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 75.000 |
JUMLAH NILAI TRANSAKSI | 450.000 |
Metro, 07 Juli 2025 | |
Kasir | Bendahara ATK |
Harrys Bangkit Tanodo, S.H. | Anggita Larassary, A.Md. |