Aplikasi Pendukung SIPP 2018 Versi 1.8
PENGADILAN AGAMA METRO
DAFTAR PERKARA PUTUS BELUM KELUAR METERAI




DAFTAR
PERKARA PUTUS BELUM KELUAR MATERAI

No Nomor Perkara Tanggal Pendaftaran Tanggal Putusan Jenis Putusan Verstek Status Putusan Tanggal Minutasi Ketua Majelis
1 0768/Pdt.G/2020/PA.Mt 2020-11-17 2020-11-24 Y 0 Waljon Siahaan
2 224/Pdt.G/2022/PA.Mt 2022-04-08 2022-04-25 Y 0 Ahmad Nur
3 235/Pdt.G/2022/PA.Mt 2022-04-12 2022-05-18 T 0 Yadi Kusmayadi
4 434/Pdt.G/2022/PA.Mt 2022-08-01 2022-08-15 Y 0 Mahyuda
5 253/Pdt.G/2022/PA.Mt 2022-04-18 2022-08-22 Y 0 Ahmad Nur
6 442/Pdt.G/2022/PA.Mt 2022-08-02 2022-12-06 T 0 Aminuddin
7 440/Pdt.G/2022/PA.Mt 2022-08-02 2022-12-08 Y 0 Joni Jidan
8 177/Pdt.G/2023/PA.Mt 2023-05-17 2023-05-31 Y 0 Joni Jidan
9 216/Pdt.G/2023/PA.Mt 2023-06-05 2023-06-21 Y 0 Yadi Kusmayadi
10 233/Pdt.G/2023/PA.Mt 2023-06-14 2023-07-11 Y 0 Mahyuda
11 283/Pdt.G/2023/PA.Mt 2023-07-13 2023-07-25 Dicabut 0 Aminuddin
12 284/Pdt.G/2023/PA.Mt 2023-07-14 2023-07-31 Y 0 APRIL YADI
13 322/Pdt.G/2023/PA.Mt 2023-08-04 2023-09-04 T 0 Ahmad Nur
14 336/Pdt.G/2023/PA.Mt 2023-08-14 2023-09-06 Y 0 Yadi Kusmayadi
15 323/Pdt.G/2023/PA.Mt 2023-08-08 2023-09-06 Y 0 Yadi Kusmayadi
16 356/Pdt.G/2023/PA.Mt 2023-08-28 2023-09-11 Y 0 Ahmad Nur
17 190/Pdt.G/2023/PA.Mt 2023-05-22 2023-09-26 Y 0 Senen, S.Ag., M.H.
18 372/Pdt.G/2023/PA.Mt 2023-09-08 2023-10-04 T 0 Yadi Kusmayadi
19 297/Pdt.G/2023/PA.Mt 2023-07-18 2023-12-05 Y 0 Senen, S.Ag., M.H.
20 39/Pdt.G/2024/PA.Mt 2024-01-29 2024-02-05 Dicabut 0 Ahmad Nur
21 64/Pdt.G/2024/PA.Mt 2024-02-19 2024-03-04 Y 0 APRIL YADI
22 92/Pdt.G/2024/PA.Mt 2024-03-06 2024-03-26 Y 0 Senen
23 117/Pdt.G/2024/PA.Mt 2024-04-16 2024-04-30 Dicabut 0 H. April Yadi, S.Ag., M.H.
24 168/Pdt.G/2024/PA.Mt 2024-05-07 2024-05-28 Y 0 Ahmad Nur
25 38/Pdt.P/2024/PA.Mt 2024-06-13 2024-07-01 T 0 Ahmad Nur
26 265/Pdt.G/2024/PA.Mt 2024-07-22 2024-08-13 Dicabut 0 Senen
27 286/Pdt.G/2024/PA.Mt 2024-08-07 2024-08-22 Dicabut 0 Joni Jidan
28 288/Pdt.G/2024/PA.Mt 2024-08-08 2024-09-02 Y 0 Ahmad Nur
29 315/Pdt.G/2024/PA.Mt 2024-09-04 2024-09-23 Y 0 Ahmad Nur
30 94/Pdt.G/2025/PA.Mt 2025-02-21 2025-03-10 Y 0 Al-Ansi Wirawan
31 115/Pdt.G/2025/PA.Mt 2025-03-19 2025-04-17 T 0 Joni Jidan
32 114/Pdt.G/2025/PA.Mt 2025-03-19 2025-04-24 Y 0 Joni Jidan
33 137/Pdt.G/2025/PA.Mt 2025-04-16 2025-05-08 Y 0 Joni Jidan
34 138/Pdt.G/2025/PA.Mt 2025-04-16 2025-05-08 Y 0 Joni Jidan
35 219/Pdt.G/2025/PA.Mt 2025-06-11 2025-06-26 Y 0 Nur Said
36 231/Pdt.G/2025/PA.Mt 2025-06-19 2025-07-14 Y 0 Al-Ansi Wirawan, S.Ag., M.H.
37 259/Pdt.G/2025/PA.Mt 2025-07-09 2025-07-24 Dicabut 0 Al-Ansi Wirawan
38 250/Pdt.G/2025/PA.Mt 2025-07-03 2025-07-31 Y 0 Al-Ansi Wirawan