Aplikasi Pendukung SIPP 2018 Versi 1.8
PENGADILAN AGAMA METRO
VALIDASI TRANSAKSI KEUANGAN HARIAN



Dari Tanggal :


DAFTAR
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN UANG
TANGGAL 07/08/2025

No Tanggal Transaksi Nomor Perkara Uraian kode Nomimal
Penerimaan Pengeluaran
1 07/08/2025 267/Pdt.G/2025/PA.Mt PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara 10.000
2 07/08/2025 44/Pdt.P/2025/PA.Mt Biaya Pemberkasan/ATK ATK 75.000
3 07/08/2025 292/Pdt.G/2025/PA.Mt Biaya Pemberkasan/ATK ATK 75.000
4 07/08/2025 289/Pdt.G/2025/PA.Mt Biaya Pemberkasan/ATK ATK 75.000
5 07/08/2025 291/Pdt.G/2025/PA.Mt Biaya Pemberkasan/ATK ATK 75.000
6 07/08/2025 290/Pdt.G/2025/PA.Mt Biaya Pemberkasan/ATK ATK 75.000
7 07/08/2025 45/Pdt.P/2025/PA.Mt Biaya Pemberkasan/ATK ATK 75.000
8 07/08/2025 277/Pdt.G/2025/PA.Mt Redaksi HHK A2 10.000
9 07/08/2025 267/Pdt.G/2025/PA.Mt Redaksi HHK A2 10.000
10 07/08/2025 39/Pdt.P/2025/PA.Mt Redaksi HHK A2 10.000
11 07/08/2025 39/Pdt.P/2025/PA.Mt Meterai MTR A1 10.000
12 07/08/2025 277/Pdt.G/2025/PA.Mt Meterai MTR A1 10.000
13 07/08/2025 267/Pdt.G/2025/PA.Mt Meterai MTR A1 10.000
14 07/08/2025 213/Pdt.G/2025/PA.Mt Biaya Panggilan Tergugat PGL A2 16.000
15 07/08/2025 238/Pdt.G/2025/PA.Mt Biaya Panggilan Tergugat PGL A2 21.000
16 07/08/2025 287/Pdt.G/2025/PA.Mt Biaya Panggilan Tergugat PGL A2 16.000
17 07/08/2025 288/Pdt.G/2025/PA.Mt Biaya Panggilan Termohon PGL A2 16.000
18 07/08/2025 44/Pdt.P/2025/PA.Mt Panjar Biaya Perkara PJR A1 195.000
19 07/08/2025 45/Pdt.P/2025/PA.Mt Panjar Biaya Perkara PJR A1 175.000
20 07/08/2025 292/Pdt.G/2025/PA.Mt Panjar Biaya Perkara PJR A1 315.000
21 07/08/2025 291/Pdt.G/2025/PA.Mt Panjar Biaya Perkara PJR A1 580.000
22 07/08/2025 290/Pdt.G/2025/PA.Mt Panjar Biaya Perkara PJR A1 270.000
23 07/08/2025 289/Pdt.G/2025/PA.Mt Panjar Biaya Perkara PJR A1 255.000
24 07/08/2025 291/Pdt.G/2025/PA.Mt Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
25 07/08/2025 289/Pdt.G/2025/PA.Mt Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
26 07/08/2025 44/Pdt.P/2025/PA.Mt Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
27 07/08/2025 290/Pdt.G/2025/PA.Mt Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
28 07/08/2025 292/Pdt.G/2025/PA.Mt Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
29 07/08/2025 45/Pdt.P/2025/PA.Mt Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
30 07/08/2025 287/Pdt.G/2025/PA.Mt PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat PNBP A02 10.000
31 07/08/2025 39/Pdt.P/2025/PA.Mt PNBP Relaas Panggilan Pertama Pemohon II PNBP A02 10.000
32 07/08/2025 288/Pdt.G/2025/PA.Mt PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Pemohon PNBP A02 10.000
33 07/08/2025 39/Pdt.P/2025/PA.Mt PNBP Relaas Panggilan Pertama Pemohon I PNBP A02 10.000
34 07/08/2025 39/Pdt.P/2025/PA.Mt PNBP Relaas Panggilan Pertama Pemohon III PNBP A02 10.000
35 07/08/2025 288/Pdt.G/2025/PA.Mt PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Termohon PNBP A03 10.000
36 07/08/2025 287/Pdt.G/2025/PA.Mt PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat PNBP A03 10.000
37 07/08/2025 39/Pdt.P/2025/PA.Mt Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 40.000
38 07/08/2025 243/Pdt.G/2025/PA.Mt Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 80.000
39 07/08/2025 277/Pdt.G/2025/PA.Mt Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 112.000
40 07/08/2025 267/Pdt.G/2025/PA.Mt Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 128.000
41 07/08/2025 188/Pdt.G/2025/PA.Mt Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 430.000
JUMLAH NILAI TRANSAKSI 1.790.000 1.629.000